domingo, 5 de marzo de 2017
sábado, 18 de febrero de 2017
METODO DE INVENTARIOS PERPETUOS
Consiste en registrar las operaciones de mercancías de
tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario
final, el costo de lo vendido y la utilidad o la pérdida bruta.
El sistema de inventario perpetuo es un sistema que
mantiene un registro continuo y diario de los movimientos de los inventarios y
del costo del artículo vendido costeado, ya sea por identificación específica,
PEPS, UEPS o promedio ponderado. Es el sistema más completo de todos debido a
que presenta como ventaja el control constante de los costos de adquisición de
la mercancía entregada en ventas y de las correlativas salidas del almacén.
Los registros perpetuos son
útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o
provisionalmente.
Ventajas
del procedimiento de inventarios perpetuos:
a) Se puede conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin
necesidad de practicar inventarios físicos.
b) No es necesario cerrar el negocio para determinar el inventario final de
mercancías, puesto que existe una cuenta que controla las existencias.
c) Se pueden descubrir los extravíos, robos o errores ocurridos en el
manejo de las mercancías, puesto que se sabe con exactitud el valor de las
mercancías que debiera haber.
d) Se puede conocer en cualquier momento el valor del costo de lo vendido.
e) Se puede conocer en cualquier momento el valor de la utilidad o de la
pérdida bruta.
Cuentas que se emplean:
Las cuentas que se emplean en este procedimiento para registrar las
operaciones de mercancías son las siguientes:
1.- Almacén
2.- Costo de ventas
3.- Ventas
ALMACEN
Esta cuenta es del activo circulante, se maneja exclusivamente a precio de
costo; su saldo es deudor y expresa, en cualquier momento, la existencia de
mercancías, es decir el inventario final.
DEBE
Se carga:
1- Del valor del inventario inicial
2.- Del valor de las compras
3.- Del valor de gastos de compra
4.- Del valor de las devoluciones sobre ventas (a costo).
HABER
Se abona:
1.-Del valor de las ventas (a precio de costo).
2.- Del valor de las dev. sobre compras.
3.- Del valor de las rebajas sobre compras.
COSTO DE VENTAS
Es una cuenta de mercancías, se maneja a precio de costo; su saldo es
deudor y expresa el costo de lo vendido.
DEBE
Se carga:
Del valor de las ventas (a precio de costo).
HABER
Se abona:
Del valor de las devoluciones sobre
costo (a precio de costo).
VENTAS
Es cuenta de mercancías, se maneja a precio de venta; su saldo es acreedor
y expresa las ventas netas, sin embargo, al terminar el ejercicio, cuando
recibe el traspaso del costo de lo vendido, se convierte en cuenta de
resultados, pues su saldo expresa la utilidad bruta si es acreedor o la pérdida
bruta si es deudor.
DEBE
Se carga:
1. Del valor de las dev. sobre ventas
2. Del valor de las rebajas sobre ventas (a precio de venta).
HABER
Se abona:
1. Del valor de las ventas
miércoles, 8 de febrero de 2017
lunes, 6 de febrero de 2017
PASTELANA S.A DE C.V
|
||||||||
CATALOGO DE CUENTAS
|
||||||||
| 1000 | ACTIVO | $7,093,327.00 | ||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | $4,635,650.00 | |||||
| 1000 | 100 | 10 | CAJA | $800,500.00 | ||||
| 1000 | 100 | 10 | 01 | FONDO FIJO DE CAJA | $800,500.00 | |||
| 1000 | 100 | 10 | 01 | 001 | ANADELY MONTOYA RENTERIA | $800,500.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | BANCOS | $2,185,280.00 | ||||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | BANCOMER | $1,185,280.00 | |||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 001 | MONEDA NACIONAL | $685,280.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 001 | 0001 | CUENTA 883369 | $285,280.00 | |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 001 | 0001 | CUENTA 853967 | $250,000.00 | |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 001 | 0003 | CUENTA 353270 | $150,000.00 | |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 002 | MONEDA EXTRANJERA | $500,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 002 | 0001 | CUENTA 162931 | $500,000.00 | |
| 1000 | 100 | 20 | 02 | BANAMEX | $400,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 20 | 02 | 001 | CUENTA 234010 | $150,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 02 | 001 | CUENTA 253520 | $250,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 03 | BANORTE | $600,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 20 | 03 | 001 | CUENTA 331921 | $350,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 03 | 002 | CUENTA 392833 | $350,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 30 | CLIENTES | $510,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 30 | 01 | PASTELERIA DISNEY | $50,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 30 | 02 | EVENTOS SORPRESAS | $10,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 30 | 03 | SERVICIOS PASTELEROS | $80,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 30 | 04 | CAFETERIA SUSY | $120,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 30 | 05 | POSTRECITOS LULU | $150,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 30 | 06 | PUBLICO EN GENERAL | $100,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 40 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $450,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | PAGARES | $300,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 001 | MARIA DOMINGUEZ | $130,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 002 | CAFÉ EL DICHO | $100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 003 | JORGE ESTEBAN | $70,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 40 | 02 | LETRAS DE CAMBIO | $150,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 40 | 02 | 001 | MARTIN BENITEZ | $150,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 50 | DEUDORES DIVERSOS | $660,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | $500,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 001 | ANDRES FUENTES | $160,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 002 | ROSA MENDEZ | $240,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 003 | MARIA FERNANDEZ | $100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | TERCERAS PERSONAS | $160,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | 001 | SELENE AGUIRRE | $160,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | ALMACEN | $25,750.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 500 KG DE HARINA | $6,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 400 KG DE AZUCAR | $5,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 50 KG DE MANTEQUILLA | $2,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 55 KG DE HUEVOS | $1,500.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 50 KG DE LEVADURA | $2,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 300 LITROS DE LECHE | $3,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 07 | 65 KG DE CHOCOLATE | $1,800.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 08 | 45 KG DE FRUTAS | $1,750.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 001 | 15 KG DE FRESAS | $600.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 10 | 002 | 15 KG DE CEREZAS | $700.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 003 | 5 KG DE PIÑA | $150.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 12 | 004 | 10 KG DE MANGO | $300.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | COLORANTES Y ESENCIAS | $200.00 | |||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 001 | ESENCIA DE VAINILLA | $80.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 002 | COLORANTE DE FRESA | $70.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 003 | ESENCIA DE CEREZA | $60.00 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 010 | 20 KG DE QUESO | $2,500.00 | |||
| 1000 | 100 | 70 | IVA ACREDITABLE | $4,120.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $4,120.00 | |||||||
| SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE | $4,635,650.00 | |||||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $2,457,677.00 | |||||
| 1000 | 200 | 10 | TERRENOS | $450,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 10 | 01 | TERRENO 1 | $200,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 10 | 02 | TERRENO 2 | $250,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 20 | EDIFICIOS | $800,000.00 | ||||
| EDIFICIO 1 | $400,000.00 | |||||||
| EDIFICIO 2 | $400,000.00 | |||||||
| 1000 | 200 | 30 | DEP. ACUM. DE EDIFICIOS | -$40,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 40 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $700,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 40 | 01 | HORNOS | $450,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 40 | 02 | AMASADORAS | $250,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 50 | DEP.ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -$70,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 60 | MOBILIARIO Y EQUPO | $53,530.00 | ||||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | MOLDES | $300.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 001 | CHICO | $50.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 002 | MEDIANO | $100.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 003 | GRANDE | $150.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 02 | MESA DE TRABAJO | $2,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 03 | REFRIGERADOR | $7,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 04 | NEVERAS | $24,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 05 | LICUADORAS | $3,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 06 | BATIDORAS | $900.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 07 | SILLAS | $2,500.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 08 | CUCHARAS | $200.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 001 | CHICA | $60.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 002 | MEDIANA | $65.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 003 | GRANDE | $75.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 09 | CUCHILLOS | $250.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 001 | CHICO | $70.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 002 | MEDIANO | $85.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 003 | GRANDE | $95.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 010 | APARADOR | $8,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 011 | REFRACTARIOS | $5,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 001 | CHICOS | $1,500.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 002 | MEDIANOS | $1,600.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 003 | GRANDES | $1,900.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 012 | VASIJA BAÑO MARIA | $1,500.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 013 | RODILLOS | $400.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 001 | CHICO | $100.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 002 | MEDIANO | $140.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 003 | GRANDE | $160.00 | ||
| 1000 | 200 | 60 | 014 | MANGA PASTELERA | $350.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 015 | GRAMERA | $550.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 016 | PELADOR DE FRUTA | $300.00 | |||
| CHICO | $80.00 | |||||||
| MEDIANO | $100.00 | |||||||
| GRANDE | $120.00 | |||||||
| 1000 | 200 | 60 | 017 | CUCHARAS MEDIDORAS | $130.00 | |||
| 1000 | 200 | 60 | 018 | TAZAS MEDIDODRAS | $150.00 | |||
| DEP.ACUM. DE MOB. Y EQUIPO | -$5,353.00 | |||||||
| 1000 | 200 | 70 | EQUIPO DE REPARTO | $400,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 70 | 01 | CAMIONETA | $400,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 80 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO | -$100,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 90 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $320,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 90 | 01 | COCHE | $300,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 90 | 02 | MOTOCICLETA | $20,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 100 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -$80,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 110 | EQUIPO DE COMPUTO | $15,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 110 | 01 | COMPUTADORA | $15,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 120 | DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO | -$4,500.00 | ||||
| 1000 | 200 | 130 | GASTOS DE INSTALACION | $20,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 130 | 01 | LUZ | $5,200.00 | |||
| 1000 | 200 | 130 | 02 | AGUA | $800.00 | |||
| 1000 | 200 | 130 | 03 | INTERNET | $8,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 130 | 04 | TELEFONO | $6,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 140 | AMOR. ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION | -$1,000.00 | ||||
| SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE | $2,457,677.00 | |||||||
| SUM DEL ACTIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE | $7,093,327.00 | |||||||
| 2000 | PASIVO | $4,730,807.00 | ||||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
| 2000 | 100 | 10 | PROVEEDORES | $1,880,000.00 | ||||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | PROVEEDORES NACIONALES | $1,380,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | 001 | SUPER HARINA | $300,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | 002 | FRUTIMEX | $250,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | 003 | MULTI AZUCARERA | $380,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | 004 | TIENDA DE ABARROTES | $350,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | 005 | GRANJERO | $100,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 10 | 02 | PROVEEDORES EXTRANJEROS | $500,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 10 | 02 | 001 | JOSE MARTINEZ | $500,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 20 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $1,700,500.00 | ||||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | PAGARES | $1,000,500.00 | |||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 001 | SUPER HARINA | $500,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 002 | MULTI AZUCARERA | $400,500.00 | ||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 003 | TIENDA DE ABARROTES | $800,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 30 | ACREEDORES DIVERSOS | $30,000.00 | ||||
| 2000 | 100 | 30 | 01 | MASTER TELEVISION | $30,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 40 | IVA TRASLADADO | $276,880.00 | ||||
| 2000 | 100 | 40 | 01 | IVA TRASLADADO | $276,880.00 | |||
| SUMA DE PASIVO A CORTO PLAZO | $3,887,380.00 | |||||||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||
| 2000 | 200 | 10 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $843,427.00 | ||||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | DOCTOS X PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES | $500,927.00 | |||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | 001 | GRANJERO | $300,500.00 | ||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | 002 | SUPER HARINA | $200,427.00 | ||
| 2000 | 200 | 10 | 02 | DOCTOS X PAGAR A PROVEEDORES EXTRANJEROS | $342,500.00 | |||
| 2000 | 200 | 10 | 02 | 001 | JOSE MARTINEZ | $342,500.00 | ||
| SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO | $843,427.00 | |||||||
| SUMA DE PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO | $4,730,807.00 | |||||||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | $2,362,520.00 | ||||||
| 3000 | 100 | CAPITAL SOCIAL | $957,520.00 | |||||
| 3000 | 100 | 10 | INVERSIONISTAS NACIONALES | $300,000.00 | ||||
| 3000 | 100 | 10 | 01 | MARIO DIAZ | $400,000.00 | |||
| 3000 | 100 | 10 | 02 | JOSE VAZQUEZ | $257,520.00 | |||
| 3000 | 100 | 20 | CAPITAL GANADO | $1,405,000.00 | ||||
| 300' | 100 | 20 | 01 | CAPITAL GANADO | $1,405,000.00 | |||
| SUMA DE CAPITAL CONTABLE | $2,362,520.00 | |||||||
| SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL | $7,093,327.00 | |||||||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | $1,580,000.00 | ||||||
| 4000 | 100 | VENTAS | $960,000.00 | |||||
| 4000 | 100 | 10 | PASTELERIA DISNEY | $50,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 20 | EVENTOS SORPRESAS | $10,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 30 | SERVICIOS PASTELEROS | $80,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 40 | CAFETERIA SUSY | $120,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 50 | POSTECITOS LULU | $150,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 60 | PUBLICO EN GENERAL | $100,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 70 | MARIA DOMINGUEZ | $130,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 80 | CAFÉ EL DICHO | $100,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 90 | JORGE ESTEBAN | $70,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 100 | MARTIN BENITEZ | $150,000.00 | ||||
| 4000 | 200 | REBAJAS SOBRE COMPRA | $300,000.00 | |||||
| 4000 | 200 | 10 | SUPER HARINA | $180,000.00 | ||||
| 4000 | 200 | 20 | FRUTIMEZ | $120,000.00 | ||||
| 4000 | 300 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | $320,000.00 | |||||
| 4000 | 300 | 10 | TIENDA DE ABARROTES | $320,000.00 | ||||
| SUMA DE RESULTADOS ACREEDORAS | $1,580,000.00 | |||||||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORAS | $630,000.00 | ||||||
| 5000 | 100 | REBAJAS SOBRE VENTAS | $30,000.00 | |||||
| 5000 | 100 | 10 | PASTELERIA DISNEY | $10,000.00 | ||||
| 5000 | 100 | 20 | PUBLICO EN GENERAL | $20,000.00 | ||||
| 5000 | 200 | GASTOS DE ADMINISTRACION | $600,000.00 | |||||
| 5000 | 200 | 10 | SUELDOS Y SALARIOS | $600,000.00 | ||||
| 5000 | 200 | 10 | 01 | CARLOS RUIZ | $150,000.00 | |||
| 5000 | 200 | 10 | 02 | SANDRA LOPEZ | $150,000.00 | |||
| 5000 | 200 | 10 | 03 | MELISA SANCHEZ | $150,000.00 | |||
| 5000 | 200 | 10 | 04 | CINDY HERNANDEZ | $150,000.00 | |||
| SUMA DE RESULTADOS DEUDORAS | $630,000.00 | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



